Одно из ведущих российских предприятий, производящее телефонные кабели связи и спецкабели.
| Наименование | Кол-во(м) | Наименование | Кол-во(м) |
| АВВГ 2х4 | 2115 | КВВГ 4х4 | 4887 |
| АВВГ 3х4х1 | 2252 | КВВГнг 4х1,5 | 974 |
| АВВГнг 1х95 | 1243 | КВВГнг 4х4 | 1446 |
| АВВГнг 1х95х1 | 665 | КВВГнг 4х6 | |
| АПвБбШв 4х95 | 324 | ПвБбШв 4х95 | 789 |
| АПвБбШв 4х120 | 633 | ПвБбШв 4х120 | 466 |
| ВВГ 1х95 | 3645 | АПвВГ 4х95 | 689 |
| ВВГ 1х1,5 | 5456 | АПвВГ 4х120 | 768 |
| ВВГ 4х50 | 4564 | ПвВГ 4х95 | 879 |
| ВВГ 2х2,5 | 789 | ПвВГ 4х120 | 637 |
| ВВГнг 3х1,5 | 1463 | ПвВнг(А)-LS 4х95 | 1574 |
| ВВГнг 3х2,5 | 764 | ПвВнг(А)-LS 4х120 | 2333 |
| ВБбШВ 4х120 |
456 | ПвВнг(В)-LS 4х95 | 689 |
| ПВ1 1,5 | 1785 | ПвВнг(В)-LS 4х120 | 745 |
| ПВ 1 10 | 2456 | ААБл-6х3х95 | 1456 |
| ПВ 1 2,5 | 996 | ААБл-6х3х120 | 2224 |
| ПВ1 25 | 6546 | ААБл-10х3х95 | 665 |
| КВВГ 4х0,75 | 3354 | АБСЛ-10х3х95 | 2789 |
| КВВГ 4х2,5 | 6645 | АБСЛ-10х3х120 | 1664 |
© 2008—2012 Подольсккабель, Подольск кабель. Статьи